福世源快消品集采 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月07日 今天 · 海南三亚实况 25℃

三亚天气三亚15天天气预报

🌦️ 24~30℃ 毛毛雨东风 4级 · 湿度87%
空气质量46 · 优
紫外线强
风向风力东风 4级
日出06:44
日落18:07
相对湿度87%
🌤 三亚未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东风 4级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 31℃ / 24℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东北风 4级
11月10日 周二 ⛅多云 27℃ / 21℃ 东北风 4级
11月11日 周三 ⛅多云 29℃ / 21℃ 东北风 4级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 东北风 4级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 29℃ / 24℃ 东风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 31℃ / 23℃ 东风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 27℃ / 21℃ 东北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 28℃ / 21℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 26℃ / 21℃ 东北风 3级
三亚生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率84%
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 87%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑